<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Kommentare zu: Radtour durch Köpenick	</title>
	<atom:link href="https://www.unterwegsinberlin.de/radtouren-berlin/koepenick/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.unterwegsinberlin.de/radtouren-berlin/koepenick/</link>
	<description>Radtouren, Spaziergänge und Ausflüge in Berlin und Brandenburg</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jan 2025 10:45:56 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Von: Dahme-Radweg: Etappe 1 von Köpenick nach Bestensee - Unterwegs in Berlin		</title>
		<link>https://www.unterwegsinberlin.de/radtouren-berlin/koepenick/#comment-846</link>

		<dc:creator><![CDATA[Dahme-Radweg: Etappe 1 von Köpenick nach Bestensee - Unterwegs in Berlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2022 11:58:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.unterwegsinberlin.de/?p=2965#comment-846</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Lies auch: Radtour durch Köpenick [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Lies auch: Radtour durch Köpenick [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Radtour entlang der Wuhle - Unterwegs in Berlin		</title>
		<link>https://www.unterwegsinberlin.de/radtouren-berlin/koepenick/#comment-666</link>

		<dc:creator><![CDATA[Radtour entlang der Wuhle - Unterwegs in Berlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2021 18:15:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.unterwegsinberlin.de/?p=2965#comment-666</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] und fuhr mit der S-Bahn wieder nach Hause. Wer hier noch nicht genug hat, kann noch weiter durch Köpenick oder nach Friedrichshagen [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] und fuhr mit der S-Bahn wieder nach Hause. Wer hier noch nicht genug hat, kann noch weiter durch Köpenick oder nach Friedrichshagen [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Wanderung durchs Erpetal + Buchtipp! &#124; Unterwegs in Berlin		</title>
		<link>https://www.unterwegsinberlin.de/radtouren-berlin/koepenick/#comment-622</link>

		<dc:creator><![CDATA[Wanderung durchs Erpetal + Buchtipp! &#124; Unterwegs in Berlin]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 May 2021 16:59:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.unterwegsinberlin.de/?p=2965#comment-622</guid>

					<description><![CDATA[[&#8230;] Lies auch: Radtour durch Köpenick [&#8230;]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Lies auch: Radtour durch Köpenick [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Tine		</title>
		<link>https://www.unterwegsinberlin.de/radtouren-berlin/koepenick/#comment-615</link>

		<dc:creator><![CDATA[Tine]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2021 14:35:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.unterwegsinberlin.de/?p=2965#comment-615</guid>

					<description><![CDATA[Als Antwort auf &lt;a href=&quot;https://www.unterwegsinberlin.de/radtouren-berlin/koepenick/#comment-614&quot;&gt;Aretha&lt;/a&gt;.

Hallo Arétha,

vielen Dank für deinen Kommentar. Es ist leider nicht ausreichend beschrieben im Buch, aber du kannst dir die gpx Dateien hier herunterladen: https://verlagshaus24.de/restricted_download/download?id=269

Wir schauen, ob wir eine ausführliche Erklärung in einer der nächsten Auflagen packen.

Viele Grüße
Tine]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Antwort auf <a href="https://www.unterwegsinberlin.de/radtouren-berlin/koepenick/#comment-614">Aretha</a>.</p>
<p>Hallo Arétha,</p>
<p>vielen Dank für deinen Kommentar. Es ist leider nicht ausreichend beschrieben im Buch, aber du kannst dir die gpx Dateien hier herunterladen: <a href="https://verlagshaus24.de/restricted_download/download?id=269" rel="nofollow ugc">https://verlagshaus24.de/restricted_download/download?id=269</a></p>
<p>Wir schauen, ob wir eine ausführliche Erklärung in einer der nächsten Auflagen packen.</p>
<p>Viele Grüße<br />
Tine</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Von: Aretha		</title>
		<link>https://www.unterwegsinberlin.de/radtouren-berlin/koepenick/#comment-614</link>

		<dc:creator><![CDATA[Aretha]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2021 08:44:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://www.unterwegsinberlin.de/?p=2965#comment-614</guid>

					<description><![CDATA[Hallo Tine,
dein Buch mit den 25 Fahrradtouren habe ich gekauft. Wir wohnen in Köpenick und freuen uns schon auf all die Fahrradtouren, die wir manchmal von der entgegengesetzten Richtung aus machen werden. Daher wäre ein Link zu einem Map sehr hilfreich gewesen, um einen genauen Überblick der Strecken zu erhalten. Meinst du, du schaffst das noch, diese Maplinks in deinen Blog zu integrieren oder bist du zu sehr unterwegs in Berlin? ;¬)
Arétha]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Tine,<br />
dein Buch mit den 25 Fahrradtouren habe ich gekauft. Wir wohnen in Köpenick und freuen uns schon auf all die Fahrradtouren, die wir manchmal von der entgegengesetzten Richtung aus machen werden. Daher wäre ein Link zu einem Map sehr hilfreich gewesen, um einen genauen Überblick der Strecken zu erhalten. Meinst du, du schaffst das noch, diese Maplinks in deinen Blog zu integrieren oder bist du zu sehr unterwegs in Berlin? ;¬)<br />
Arétha</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/?utm_source=w3tc&utm_medium=footer_comment&utm_campaign=free_plugin

Page Caching using Disk: Enhanced 
Database Caching 29/204 queries in 0.033 seconds using Disk (Request-wide modification query)

Served from: www.unterwegsinberlin.de @ 2026-04-15 20:01:51 by W3 Total Cache
-->